スキルフェザー (赤) スキルフェザー スキルフェザーで獲得できるスキルの一覧 前のページへ戻る 記事の一覧へ戻る
目次
タグ
| 通し番号 | 名称 | 表に追記した日付 |
|---|---|---|
| 3 | みず | 2024年11月30日 |
| 7 | かくとう | 2024年11月30日 |
| 8 | どく | 2024年11月30日 |
| 9 | じめん | 2024年11月30日 |
| 10 | ひこう | 2024年11月30日 |
| 11 | エスパー | 2024年11月30日 |
| 17 | はがね | 2024年11月30日 |
| 19 | カントー | 2024年11月30日 |
| 21 | ホウエン | 2024年11月30日 |
| 23 | イッシュ | 2024年11月30日 |
| 24 | カロス | 2024年11月30日 |
| 25 | アローラ | 2024年11月30日 |
| 四天王 | 2024年11月30日 | |
| チャンピオン | 2024年11月30日 | |
| 悪の組織 | 2024年11月30日 | |
追加効果
| 通し番号 | 名称 | 説明 | 表に追記した日付 |
|---|---|---|---|
| 8 | 急所時技威力上昇2% | 相手の急所に当たるときだけ技の威力が2%あがる | 2024年11月30日 |
| 相手まひ時技威力↑5% | 相手がまひ状態のときは自分の技の威力を5%あげる | 2024年11月30日 |
メモ
番号はスキルの順序に従った。追加効果の赤字はゲーム内の表示に従った。自分で確認できたものを記載した。ゲーム内で確認できる順序で配した。更新履歴
2024.11.30 作成